Descripción
Medidas
- Alto: 2.77 M.
- Ancho: 2.55 M.
- Largo sin Cuchillas: 2.74 M.
- Largo con Cuchillas: 3.33 M.
- Peso: 6085 Lb.
Información adicional
Horas: | 1449.50 |
---|---|
Mastil: | Doble |
Aditamentos: | Reach Sencillo y Desplazador Lateral |
Whatsapp: 81 3402 4241 | Llámanos: 81 1550 3100 | Escríbenos: [email protected]
USD
CotizarAltura Máxima: | 3.33 M |
Capacidad: | 5,000 LB |
Año: | 2003 |
Combustible: | DIESEL |
Llantas: |
NEUMATICA |
Modelo: |
PB50 |
Horas: | 1449.50 |
---|---|
Mastil: | Doble |
Aditamentos: | Reach Sencillo y Desplazador Lateral |
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 4.77 M |
Capacidad: | 5,000 LB |
Combustible: | GASOLINA |
Llantas: |
RUDOMATICAS |
Modelo: |
GP25K |
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 4.60 M |
Capacidad: | 16,500 LB |
Año: | – |
Combustible: | DIESEL |
Llantas:
|
NEUMATICAS |
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 4.49 M |
Capacidad: | 5,000 LB |
Año: | 2010 |
Combustible: | GAS LP |
Llantas: |
RUDOMATICAS |
Modelo: |
FG25N |
$13,950.00 USDAñadir al carrito
Hurry Up! Offer End In:
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 4.45 M |
Capacidad: | 15,500 LB |
Año: | 2006 |
Combustible: | DIESEL |
Llantas: |
NEUMATICAS |
Hurry Up! Offer End In:
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 5.13 M |
Capacidad: | 5,000 LB |
Año: | 2006 |
Combustible: | ELÉCTRICO |
Llantas: | CUSHION |
Modelo: | E5000 |
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 4.66 M |
Capacidad: | 5,000 LB |
Año: | 2000 |
Combustible: | GASOLINA |
Llantas: | RUDOMATICAS |
Modelo: | GP25 |
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 5.45 M. |
Capacidad: | 10,000 LB. |
Año: | 2011 |
Combustible: | DIESEL |
Llantas: |
RUDOMATICA |
Modelo: |
GLP100VXNGGE105 |
$19,950.00 USDAñadir al carrito
Hurry Up! Offer End In:
$74,999.00 USDAñadir al carrito