Información adicional
Capacidad | 4000 LB |
---|---|
Marca | Raymond |
Tipo | Hombre Parado |
Whatsapp: 81 3402 4241 | Llámanos: 81 1550 3100 | Escríbenos: [email protected]
USD
CotizarAltura Máxima: | 4.3 M |
Capacidad: | 4,000 LB |
Año: | – |
Combustible: | ELÉCTRICO |
Llantas: | CUSHION |
Capacidad | 4000 LB |
---|---|
Marca | Raymond |
Tipo | Hombre Parado |
Hurry Up! Offer End In:
$74,999.00 USDAñadir al carrito
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 6.11 M. |
Capacidad: | 5,000 LB |
Año: | 2003 |
Combustible: | ELÉCTRICO |
Llantas: | CUSHION |
Modelo: | FB25SH-5 |
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 4.49 M |
Capacidad: | 5,000 LB |
Año: | 2010 |
Combustible: | GAS LP |
Llantas: |
RUDOMATICAS |
Modelo: |
FG25N |
$13,950.00 USDAñadir al carrito
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | M |
Capacidad: | 5,000 LB |
Año: | |
Combustible: | GAS LP |
Llantas: | CUSHION |
Modelo: | S50FT |
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 3.3 M. |
Capacidad: | 9,000 LB. |
Año: | 2012 |
Combustible: | GAS LP |
Llantas: |
CUSHION |
Modelo: |
7FGKU40 |
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 5.00 M |
Capacidad: | 4,000 LB |
Año: | 2008 |
Combustible: | ELÉCTRICO |
Llantas: | RUDOMATICAS |
Modelo: | B18T5 |
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 4.75 M. |
Capacidad: | 5,000 LB. |
Año: | 2011 |
Combustible: | GAS LP |
Llantas: |
RUDOMATICAS |
Modelo: |
GLP050VXNGSE084 |
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 4.66 M |
Capacidad: | 5,000 LB |
Año: | 2000 |
Combustible: | GASOLINA |
Llantas: | RUDOMATICAS |
Modelo: | GP25 |
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 4.74 M. |
Capacidad: | 6,500 LB. |
Año: | 2007 |
Combustible: | ELECTRICO |
Llantas: |
CUSHION |
Modelo: |
7FBCU32 |
$12,950.00 USDAñadir al carrito
Hurry Up! Offer End In: