Montacargas JAC Hombre Sentado 7500 Lb Nuevo CPQYD30J
USD $40,950.00
Revisar Disponibilidad
Altura Máxima: | 5000 MM |
Capacidad: | 7,500 LB |
Combustible: | LP |
Llantas: | NEUMATICAS |
Modelo: | CPQYD30J |
Montacargas JAC Hombre Sentado 7500 Lb Nuevo CPQYD30J
Parámetros técnicos:
El modelo | Unidad | CPQYD30J | CPQYD35J |
Tipo de alimentación | La gasolina/gas | ||
La Carga nominal | Kg. | 3000 | 3500. |
Distancia al centro de carga | Mm | 500 | |
La Altura de elevación | Mm | 3000 | |
Altura de elevación libre | Mm | 155 | |
La horquilla Talla L x W x T | Mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
Radio de giro mínimo | Mm | 2500 | 2575 |
La velocidad máxima de Carga completa / | Km/h | 19 | 18 |
La velocidad máxima de Carga/ No | Km/h | 19.5 | 18.5 |
En La Elevación máxima altura de la horquilla (con Respaldo) | Mm | 4260 | |
La altura del mástil estándar | Mm | 2065 | |
La Rueda delantera | 28×9-15-14PR | ||
La Rueda trasera | 6.50-10-10PR | ||
Distancia entre ejes | Mm | 1700 | |
La Rueda delantera/trasera Ruedas | Mm | 1000/970 | |
El auto de Peso sin Carga | Kg. | 4300 | 4820 |
Voltaje de bateria//capacidad | V/Ah | 12/80 | |
El motor/ Modelo | Nissan, Japón K21/GPL |
Nissan, Japón K25/GPL |
|
El motor/nominal de Salida | Kw/r. P. M | 31.2/2250 | 37.4/2300 |
Motor / Par nominal | Nm/r. P. M | 143.7/1600 | 176.5/1600 |
Tipo de neumático (FR/RR) | Pneumatic | ||
Número De Ruedas (FR/RR) | 2/2 |
Horas: | 28659.3 |
---|---|
Mastil: | Doble |
Función | Levantar |
Función 2 | Elevar |
Industria | Metalmecanica, Electrica, construccion, mantenimiento |
Capacidad | 8000 LB (3.5 ton) |
Tipo | Hombre Sentado |
Marca | JAC |
Condición | Nuevo |