Descripción
VIDEO | |
Medidas
|
Información adicional
Tipo | Electrico |
---|---|
Horas: | 429 |
Función | Levantar |
Función 2 | Elevar |
Función 3 | |
Industria | Metalmecanica, Electrica |
ATENCIÓN TELEFÓNICA INMEDIATA
USD
CotizarAltura Máxima: | 0.21 M |
Capacidad: | 4,500 LB |
Año: | 2011 |
Combustible: | ELECTRICO |
Llantas: |
RODILLO |
Modelo: |
W40Z |
Industria: Metalmecanica | Electrica
Función: Levantar | Elevar |
SKU: 1598 Categorías: Patin, Transporta MercanciaVIDEO | |
Medidas
|
Tipo | Electrico |
---|---|
Horas: | 429 |
Función | Levantar |
Función 2 | Elevar |
Función 3 | |
Industria | Metalmecanica, Electrica |
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | M. |
Capacidad: | 8,000 LB |
Año: | 2003 |
Combustible: | ELÉCTRICO |
Llantas: | CUSHION |
Modelo: | PE4000-80 |
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 0.21 M |
Capacidad: | 4,500 LB |
Año: | 2011 |
Combustible: | ELECTRICO |
Llantas: |
RODILLO |
Modelo: |
W40Z |
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 0.21 M |
Capacidad: | 4,500 LB |
Año: | 2011 |
Combustible: | ELECTRICO |
Llantas: |
RODILLO |
Modelo: |
W40Z |
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 0.21 M |
Capacidad: | 4,500 LB |
Año: | 2011 |
Combustible: | ELECTRICO |
Llantas: |
RODILLO |
Modelo: |
W40Z |
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 0.22 M. |
Capacidad: | 8,000 LB. |
Año: | 2010 |
Combustible: | ELECTRICO |
Llantas: |
RODILLO/CUSHION |
Modelo: |
B80ZAC |
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 0.21 M |
Capacidad: | 4,500 LB |
Año: | 2011 |
Combustible: | ELECTRICO |
Llantas: |
RODILLO |
Modelo: |
W40Z |
Hurry Up! Offer End In:
Altura Máxima: | 0.21 M |
Capacidad: | 4,500 LB |
Año: | 2011 |
Combustible: | ELECTRICO |
Llantas: |
RODILLO |
Modelo: |
W40Z |