USD $8,950.00
Sin existencias
| Altura Máxima: | 5000 MM |
| Capacidad: | 3,000 LB |
| Combustible: | ELECTRICO |
| Llantas: | NEUMATICAS |
| Modelo: | CDD15J |
Precios
Negociables
Envío
Nacional
Garantía
de 1 Año
Refacciones
Disponibles
Apilador JAC Hombre Sentado 3000 Lb, Nuevo CDD15J
Venta De Montacargas Nuevos y Usados
Los Montacargas es una empresa líder nacional en la venta de montacargas usados, semi nuevos, y nuevos garantizados.
Todos los equipos son semi nuevos importados legalmente de Estados Unidos (U.S.A.) y estuvieron bajo estrictos programas de mantenimiento preventivo!
Somos capaces de negociar en los montacargas, para que cualquier persona que quiera impulsar su negocio, pueda hacerlo con uno de nuestros montacargas.
| Características | 1.1. | Fabricante | Unidad | JAC | ||||||
| 1.2 | El modelo | CDD15J | ||||||||
| 1.3 | Unidad de potencia | Electric | ||||||||
| 1.4 | La operación | Peatón | ||||||||
| 1.5 | Tracción nominal peso | Kg. | 1500 | |||||||
| 1.6 | Distancia al centro de carga | Mm | 600 | |||||||
| 1.7 | El centro del eje de cara a la horquilla | Mm | 720. | |||||||
| 1.8 | La base de ruedas | Mm | En el 1167 | |||||||
| Los pesos | 2.1. | Peso( Batería). | Kg. | 415 | 460. | 477 | 495 | 503 | 515 | 525 |
| Ruedas/neumáticos | 3.1. | Los neumáticos | PU | |||||||
| 3.2. | El tamaño de la rueda motriz | Φ×w(mm) | Φ210×70 | |||||||
| 3.3 | Tamaño de la rueda del cojinete | Φ×w(mm) | Φ80×70 | |||||||
| 3.4 | Ruedas adicionales (dimensiones) | Φ×w(mm) | Φ115×55 | |||||||
| 3.5 | Ruedas, número delantero/trasero (x = impulsadas) | 1x+1/4 | ||||||||
| 3.6 | El ancho de vía | Mm | 522 | |||||||
| 3.7 | El ancho de vía | Mm | 410/535 | |||||||
| Dimensiones | 4.1. | La altura de elevación máx. | Mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500. | 4000 |
| 4.2. | La capacidad de carga en altura máx. | Kg. | 1500 | 1300 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 300 | |
| 4.3. | La altura del mástil extendido | Mm | 2015 | 2452 | 2952 | 3452 | 3752 | 3952 | 4452 | |
| 4.4. | Altura del mástil bajado | Mm | 2015 | 1495 | 1745 | 1995 | 2145 | 2245 | 2495 | |
| 4.5 | La altura de elevación libre | Mm | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.6 | La altura de la palanca en posición de conducción mín/máx. | Mm | 700/1225 | |||||||
| 4.7 | Baja Altura de horquilla | Mm | 86 | |||||||
| 4.8 | Longitud total | Mm | 1740 | |||||||
| 4.9 | Longitud de la cara de horquilla | Mm | 590 | |||||||
| 4.10. | El ancho total | Mm | 795 | |||||||
| 4.11. | Las dimensiones de la horquilla | S/e/l (mm) | 60/160/1150 | |||||||
| 4.12 | El ancho de horquillas | Mm | 570/695 | |||||||
| 4.13 | Min. Suelo | Mm | 26 | |||||||
| 4.14 | Anchura del pasillo con pallet 1000 x 1200 a través de horquillas | Mm | 2074 | |||||||
| 4.15 | Anchura del pasillo con el palet 800 x 1200 a lo largo de horquillas | Mm | 2040 | |||||||
| 4.16 | Min. El radio de giro | Mm | 1342 | |||||||
| El rendimiento | 5.1. | La velocidad de desplazamiento, con/sin carga | Km/h | 4.0/4.2 | ||||||
| 5.2 | Velocidad de elevación, con/sin carga | Mm/seg. | 92/136 | |||||||
| 5.3 | Velocidad de bajada, con/sin carga | Mm/seg. | 112/98 | |||||||
| 5.4 | La máxima capacidad de ascenso, con/sin carga | % | 6/8 | |||||||
| 5.5 | El freno de servicio | Freno electromagnético | ||||||||
| Duro | 6.1. | Motor de accionamiento, calificación de 60 minutos | KW | 0.75 | ||||||
| 6.2 | El motor de elevación nominal a S3 15% | KW | 2.2 | |||||||
| 6.3 | La batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no | No | ||||||||
| 6.4 | La tensión de batería | V/Ah | 2×12/100 | |||||||
| 6.5 | Peso de la batería (± 5%). | Kg. | 2×27 | |||||||
| Otros | 7.1. | Tipo de control de transmisión | La alimentación de CC | |||||||
| 7.2 | Nivel de ruido en el oído del operador | DB(A) | 69 | |||||||
| 7.3 | Tipo de dirección | Dirección mecánica | ||||||||
Información adicional
| Mastil: | Doble |
|---|---|
| Función | Levantar |
| Función 2 | Elevar |
| Industria | Metalmecanica, Electrica, construccion, mantenimiento |
| Capacidad | 3000 LB (1.5 ton) |
| Tipo | Apilador |
| Marca | JAC |
| Condición | Nuevo |
🔴 Garantía para Maquinaria Usada: 60 días, aplica únicamente en tren motriz, es L.A.B. Almacén RTE de México.
🔴 Garantía para Maquinaria Nueva: 1 año o 1000 horas de uso, lo que aplique primero.









